| Kundengruppe | Stromverbrauch pro Jahr | Spannungsebene | |||||||
| Uster Home+ | < 30'000 kWh | 400 V | |||||||
| Uster 30+ | 30'000 bis 90'000 kWh | 400 V | |||||||
| Uster 90+ | 90'000 bis 1'000'000 kWh | 16 kV 400 V | |||||||
| Uster 1000+ | > 1'000'000 kWh | 16 kV 400 V | |||||||
| TA GWP | Keine Eingrenzung | 400 V | |||||||
Publikation gemäss StromVV:
Jahressumme Netznutzung 1): CHF 8'086'018
1) Exkl. MWSt., exkl. Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen, exkl. Förderabgaben für erneuerbare Energien, exkl. SDL
Ökologische Stromprodukte:
TopTop
Energie Uster AG
Elektrizität, Erdgas, Wärme, Wasser
Oberlandstrasse 78
Postfach
CH-8610 Uster
Tel. 044 905 18 18
Fax 044 941 68 26
info@energieuster.ch